Рост мальчика в 2 года средний: 13 ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ ТАБЛИЦ ДЛЯ МАМ. НОРМЫ РОСТА, ВЕСА, СНА, ВРЕМЯ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ, РАЗМЕРЫ ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

Нормальный рост ребенка — ТИА «Острова»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Многие родители задаются вопросом: как определить, нормально ли развивается их ребенок? И действительно, некоторые дети стремительно прибавляют в росте и со временем становятся одними из самых высоких в классе, а другие ребята наоборот, оказываются довольно миниатюрными. Как понять, растет ли ребенок согласно принятым нормам?

Каким должен быть нормальный рост ребенка?

  • С рождения и до года. Малыши рождаются с ростом примерно 50 см, к году они набирают около двадцати сантиметров. Также следует учитывать, что мальчики в таком возрасте немного выше девочек. Интересно, что малыши, пребывающие на грудном вскармливании, растут быстрее, чем те, которые питаются смесями. Врачи ежемесячно проводят измерение окружности головы, веса и роста. Если результаты не устраивают специалиста, то можно предполагать наличие хронических заболеваний. Несоответствие окружности головы к росту может свидетельствовать о проблемах, но высокий рост зачастую не является тревожным сигналом;
  • От 1 до 3 лет. С течением времени пухлость конечностей и всего тела понемногу сходит. Ребенок к трем годам становится активнее, но рост немного замедляется. Дети вырастают примерно до метра и весят в среднем 14 кг. Врач уже может рассчитать индекс массы тела ребенка. Если результат измерений оказывается неудовлетворительным, то это может свидетельствовать о том, что ребенок ест слишком мало здоровой пищи и злоупотребляет вредной;
  • От 4 до 9 лет. До девяти лет дети прибавляют в росте на 5-7,5 см в год. Девочки, у которых половое созревание начинается раньше, могут совершить значительный скачок в росте. Если ребенок растет медленно, то проблема может крыться в эндокринных нарушениях. Обратитесь к эндокринологу, чтобы подтвердить или исключить проблему;
  • От 10 до 14 лет. Для детей скачок роста в этом возрасте является решающим. Мальчики растут с 11 до 16 лет, а девочки – до начала менструаций. Когда начинаются месячные, то закрываются пластинки роста в костях. Если ваш ребенок плохо растет, то скорее всего проблема будет скрываться в щитовидной железе.

Каждый ребенок индивидуален, и нельзя сравнивать динамику его роста с другими детьми. Он может расти намного быстрее их и быть довольно высоким для своего возраста.

В заключении отметим. Что у всех ребят есть скачки роста. В это время значительно ускоряется деление клеток и удлинение костей. Если есть жалобы на внезапные боли в груди, то, скорее всего это – боли роста. Они возникают из-за того, что хрящ не может расти так же быстро, как кости, поэтому он растягивается.

Физическое развитие недоношенных ДЕТЕЙ (Лекция) / 1-й номер / 2014 год

РегионыМасса при рождении, г
500-749750-999
Центральный ФО265,1511,1
Северо-Западный ФО455,1714,7
Южный ФО147,9442,8
Приволжский ФО268,3607,1
Уральский ФО345,5643,8
Дальневосточный ФО370,4571,4
Все299,4551,3

Возраст,

мес.

Степень недоношенности
IV (800-1000 г)III (1001-1500 г)II (1501-2000 г)I (2001-2500 г)
Масса, гДлина, смМасса, гДлина, смМасса, гДлина, смМасса, гДлина, см
11803,91903,71903,83003,7
24003,56504700-8003,98003,6
3600-7002,5600-7004,2700-8003,6700-8003,6
46003,5600-7003,7600-9003,8700-9003,3
56503,77503,68003,37002,3
67503,78002,87002,37002
75002,595036002,37001,6
85002,56001,67001,87001,5
95001,56001,67001,87001,5
104502,55001,74000,84001,5
115002,23000,65000,94001,0
124501,73501,24001,53001,2
1 год, вес≈ 7080≈ 8450≈ 8650≈ 9450

Масса тела при рождении, гВозраст, мес.
123
До 100025-3030-33,532-36
1000-150028-32,530-3434-37
1501-200030-3433,5-35,535-38

Постнатальный период, нед.Прирост окружности головы в неделю, см
1— 0,6
2+ 0,5
3+ 0,75
4+ 1,0

Год рожденияВозраст при измеренииВеличина выборкиДлина тела, смsM, см(1)(2)
19165961167,035,361,3450,480,49
19175871166,685,231,2170,340,84
19185772167,195,841,3490,390,38
19195680167,015,351,1720,180,18
19205586167,715,241,1070,130,71
19215491168,045,451,1200,010,02
192253123168,045,460,9650,811,65
192352134166,625,830,9870,280,74
192451174167,205,230,7770,010,44
192550192167,015,960,8430,230,29
192649230166,825,70,7370,210,02
192748296167,565,950,6780,080,26
192847345167,375,490,5790,150,49
192946346167,375,520,5820,070,46
193045326167,565,650,6130,080,30
193144336166,896,310,6750,401.08
193243312167,695,760,6390,290,00
193342230167,085,640,7290,040,07
193441246167,455,550,6940,080,11
193540292168,025,730,6570,050,02
193639271168,245,890,7010,130,39
193738394169,185,570,5500,010,44
193837385169,395,320,5310,040,15
193936365168,735,830,5980,010,48
194035370168,815,900,6010,060,00
194134365168,475,920,6070.050,43
194233240168,556,490,8210,300,11
194332163170,466,360,9760,090,03
194431158169,626,330,9870,020,73
194530195170,395,610,7870,080,34
194629234170,756,110,7830,030,07
194728274170,555,690,6740,200,19
194827328171,316,090,6590,150,05
194926368171,146,130,6260,030,04
195025364171,636,040,6200,120,11
195124461171,356,000,5480,100,14
195223455171,036,010,5520,180,10
195322473171,335,970,5380,230,43
195421365171,486,090,6250,140,01
195520177172,616,060,8930,620,16
195619268171,785,620,6730,350,05
195718419172,425,970,5720,110,06

Год рожденияВозраст при измеренииМужчины-горожанеМосковские рабочие
1916-19205716711671
1921-19255216741711
1926-19304716731716
1931-19354216741720
1936-19403716891739
1941-19453216951758
1946-1950271711
1951-19552217121765

Год рожденияРост, ммВес, гГод рожденияРост, ммВес, гГод рожденияРост, ммВес, г
191652435751930521352019445093410
191752936501931519349019455113330
191852735401932517348019465123350
191952634001933518340019475133360
192053435301934506339019485143480
192153335451935515354019495153400
192253235251936512345019505123390
192353135001937509327019515113445
192453435201938509340519525143450
192553135251939509349019535183540
192653836251940520351019545203455
192753435951941512352019555193450
192852935751942510346019565153570
192952435401943508342519575193450

Год рождения4-летние5-летние6-летние7-летние
рост, ммвес, кгрост, ммвес, кгрост, ммвес, кгрост, ммвес, кг
191796115,2101615,9104618,3110919,8
191996015,7100316,5106618,9111220,1
192197515,5104017,4108918,5114921,0
1922975*15,4*1036*17,1*1081*18,6*1150*20,9*
192498515,9104517,4110618,9115121,1
1932978*15,4*1051*17,4*1119*19,5*1172*21,4
193498315,9105617,9111919,8118422,1
194197416,2101716,9107718,8112820,4
194498016,0104217,4110319,1114420,9
1945959*15,4*1038*17,1*1104*19,4*1158*21,3*
1951100716,5107418,4113620,5119622,9
19561016*16,7*1088*18,7*1150*20,9*1207*23,0*

Возраст (лет)

50-й процентиль роста для мальчиков (дюймы и сантиметры)

8 50,4 дюйма (128 см)
9 52.6 дюймов (133,5 см)
10 54,5 дюйма (138,5 см)
11 56,4 дюйма (143,5 см)
12 58,7 дюйма (149 см)
13 61,4 дюйма (156 см)
14 64,6 дюйма (164 см)
15 66,9 дюйма (170 см)
16 68,3 дюйма (173,5 см)
17 69,1 дюйма(175,5 см)
18 69,3 дюйма (176 см)

Возраст Средний рост Средний вес
0 лет см футов Стандартное отклонение кг фунтов Стандартное отклонение
0 месяцев 49.0 1 ‘7 « 2,1 3,0 6,6 0,4
1 месяц 53,5 1 ‘9 « 2,2 4,3 9,5 0,6
2 месяца 57,9 1 ’11 « 2,2 5,5 12,1 0,7
3 месяца 61,4 2 ‘0 « 2,2 6.4 14,1 0,8
4 месяца 64,2 2 ‘1 « 2,3 7,1 15,7 0,9
5 месяцев 66,2 2 ‘2 « 2,3 7,7 17,0 0,8
6 месяцев 67,8 2 ‘3 « 2,4 8,0 17,6 0,9
7 месяцев 69.2 2 ‘3 « 2,4 8,2 18,1 0,9
8 месяцев 70,5 2 ‘4 « 2,4 8,6 19,0 1
9 месяцев 71,7 2 ‘4 « 2,5 8,9 19,6 1
10 месяцев 72,8 2 ‘5 « 2,5 9,1 20.1 0,9
11 месяцев 73,9 2 ‘5 « 2,5 9,2 20,3 0,9
1 год см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 75,0 2 ‘6 « 2.6 9,3 20,5 0,9
1 месяц 76,0 2 ‘6 « 2,6 9,5 20,9 0,9
2 месяца 76,9 2 ‘6 « 2,6 9,8 21,6 1
3 месяца 77,8 2 ‘7 « 2,7 9,9 21,8 1
4 месяца 78.7 2 ‘7 « 2,7 10,1 22,3 1
5 месяцев 79,6 2 ‘7 « 2,8 10,3 22,7 1,1
6 месяцев 80,5 2 ‘8 « 2,8 10,5 23,1 1,2
7 месяцев 81,4 2 ‘8 « 2,8 10.6 23,4 1,1
8 месяцев 82,3 2 ‘8 « 2,9 10,9 24,0 1,1
9 месяцев 83,1 2 ‘9 « 2,9 11,2 24,7 1,2
10 месяцев 83,9 2 ‘9 « 2,9 11,3 24,9 1,2
11 месяцев 84.7 2 ‘9 « 3 11,4 25,1 1,1
2 года см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 85,4 2 ’10 « 3 11,6 25,6 1,2
1 месяц 86.2 2 ’10 « 3,1 11,8 26,0 1,2
2 месяца 86,9 2 ’10 « 3,1 12,0 26,5 1,2
3 месяца 87,6 2 ’10 « 3,1 12,1 26,7 1,3
4 месяца 88,3 2 ’11 « 3,2 12.3 27,1 1,3
5 месяцев 88,9 2 ’11 « 3,2 12,5 27,6 1,3
6 месяцев 89,6 2 ’11 « 3,2 12,7 28,0 1,3
7 месяцев 90,2 2 ’12 « 3,3 12,8 28,2 1,3
8 месяцев 90.8 2 ’12 « 3,3 13,0 28,7 1,4
9 месяцев 91,5 3 ‘0 « 3,3 13,2 29,1 1,4
10 месяцев 92,1 3 ‘0 « 3,4 13,3 29,3 1,4
11 месяцев 92,7 3 ‘0 « 3,4 13.5 29,8 1,5
3 года см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 93,3 3 ‘1 « 3,5 13,7 30,2 1,5
1 месяц 94,0 3 ‘1 « 3.5 13,9 30,6 1,6
2 месяца 94,6 3 ‘1 « 3,5 14,0 30,9 1,6
3 месяца 95,1 3 ‘1 « 3,6 14,2 31,3 1,7
4 месяца 95,7 3 ‘2 « 3,6 14,4 31,7 1.7
5 месяцев 96,3 3 ‘2 « 3,6 14,5 32,0 1,7
6 месяцев 96,9 3 ‘2 « 3,7 14,7 32,4 1,8
7 месяцев 97,5 3 ‘2 « 3,7 14,8 32,6 1,8
8 месяцев 98.0 3 ‘3 « 3,7 15,0 33,1 1,8
9 месяцев 98,6 3 ‘3 « 3,8 15,1 33,3 1,8
10 месяцев 99,1 3 ‘3 « 3,8 15,3 33,7 1,9
11 месяцев 99,7 3 ‘3 « 3,9 15.4 34,0 1,9
4 года см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 100,2 3 ‘3 « 3,9 15,6 34,4 2
1 месяц 100,8 3 ‘4 « 3.9 15,8 34,8 2
2 месяца 101,3 3 ‘4 « 4 15,9 35,1 2,1
3 месяца 101,9 3 ‘4 « 4 16,1 35,5 2,1
4 месяца 102,4 3 ‘4 « 4 16,3 35,9 2.1
5 месяцев 103,0 3 ‘5 « 4,1 16,4 36,2 2,1
6 месяцев 103,5 3 ‘5 « 4,1 16,6 36,6 2,1
7 месяцев 104,0 3 ‘5 « 4,1 16,7 36,8 2,2
8 месяцев 104.6 3 ‘5 « 4,2 16,9 37,3 2,2
9 месяцев 105,1 3 ‘5 « 4,2 17,0 37,5 2,2
10 месяцев 105,6 3 ‘6 « 4,3 17,3 38,1 2,3
11 месяцев 106,2 3 ‘6 « 4,3 17.5 38,6 2,4
5 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 106,7 3 ‘6 « 4,3 17,7 39,0 2,5
1 месяц 107,3 ​​ 3 ‘6 « 4.4 17,9 39,5 2,6
2 месяца 107,8 3 ‘6 « 4,4 18,1 39,9 2,8
3 месяца 108,3 3 ‘7 « 4,4 18,3 40,3 2,9
4 месяца 108,9 3 ‘7 « 4,5 18,5 40,8 2.9
5 месяцев 109,4 3 ‘7 « 4,5 18,7 41,2 2,9
6 месяцев 110,0 3 ‘7 « 4,5 18,9 41,7 3
7 месяцев 110,5 3 ‘8 « 4,6 19,1 42,1 3
8 месяцев 111.1 3 ‘8 « 4,6 19,3 42,5 3
9 месяцев 111,6 3 ‘8 « 4,7 19,6 43,2 3
10 месяцев 112,2 3 ‘8 « 4,7 19,8 43,7 3,1
11 месяцев 112,7 3 ‘8 « 4,7 20.1 44,3 3,2
6 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 113,3 3 ‘9 « 4,8 20,3 44,8 3,3
1 месяц 113,9 3 ‘9 « 4.8 20,6 45,4 3,4
2 месяца 114,5 3 ‘9 « 4,8 20,8 45,9 3,5
3 месяца 115,0 3 ‘9 « 4,9 21,1 46,5 3,5
4 месяца 115,6 3 ’10 « 4,9 21,3 47,0 3.6
5 месяцев 116,1 3 ’10 « 4,9 21,6 47,6 3,7
6 месяцев 116,7 3 ’10 « 5 21,8 48,1 3,8
7 месяцев 117,2 3 ’10 « 5 22,0 48,5 3,8
8 месяцев 117.7 3 ’10 « 5 22,2 48,9 3,9
9 месяцев 118,2 3 ’11 « 5 22,5 49,6 3,9
10 месяцев 118,6 3 ’11 « 5 22,7 50,0 4
11 месяцев 119,1 3 ’11 « 5 22.9 50,5 4
7 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 119,6 3 ’11 « 5,1 23,1 50,9 4,1
1 месяц 120,1 3 ’11 « 5.1 23,3 51,4 4,2
2 месяца 120,6 3 ’11 « 5,1 23,5 51,8 4,2
3 месяца 121,1 3 ’12 « 5,1 23,8 52,5 4,3
4 месяца 121,5 3 ’12 « 5,1 24,0 52,9 4.3
5 месяцев 122,0 4 ‘0 « 5,1 24,2 53,4 4,4
6 месяцев 122,5 4 ‘0 « 5,1 24,4 53,8 4,4
7 месяцев 123,0 4 ‘0 « 5,2 24,7 54,5 4,5
8 месяцев 123.4 4 ‘1 « 5,2 25,0 55,1 4,6
9 месяцев 123,9 4 ‘1 « 5,2 25,2 55,6 4,7
10 месяцев 124,4 4 ‘1 « 5,2 25,5 56,2 4,8
11 месяцев 124,8 4 ‘1 « 5,3 25.8 56,9 4,9
8 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 125,3 4 ‘1 « 5,3 26,1 57,5 ​​ 5
1 месяц 125,8 4 ‘2 « 5.3 26,3 58,0 5,1
2 месяца 126,2 4 ‘2 « 5,3 26,6 58,6 5,2
3 месяца 126,7 4 ‘2 « 5,4 26,9 59,3 5,3
4 месяца 127,2 4 ‘2 « 5,4 27,2 60,0 5.4
5 месяцев 127,6 4 ‘2 « 5,4 27,4 60,4 5,5
6 месяцев 128,1 4 ‘2 « 5,5 27,7 61,1 5,6
7 месяцев 128,6 4 ‘3 « 5,5 28,0 61,7 5,7
8 месяцев 129.0 4 ‘3 « 5,5 28,3 62,4 5,8
9 месяцев 129,5 4 ‘3 « 5,5 28,6 63,1 5,9
10 месяцев 129,9 4 ‘3 « 5,5 28,9 63,7 6
11 месяцев 130,4 4 ‘3 « 5,6 29.2 64,4 6,1
9 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 130,9 4 ‘4 « 5,6 29,5 65,0 6,2
1 месяц 131,3 4 ‘4 « 5.6 29,7 65,5 6,3
2 месяца 131,8 4 ‘4 « 5,6 30,0 66,1 6,4
3 месяца 132,2 4 ‘4 « 5,7 30,3 66,8 6,5
4 месяца 132,7 4 ‘4 « 5,7 30,6 67,5 6.6
5 месяцев 133,1 4 ‘4 « 5,7 30,9 68,1 6,7
6 месяцев 133,6 4 ‘5 « 5,7 31,2 68,8 6,8
7 месяцев 134,1 4 ‘5 « 5,8 31,5 69,4 6,9
8 месяцев 134.5 4 ‘5 « 5,8 31,9 70,3 7
9 месяцев 135,0 4 ‘5 « 5,8 32,2 71,0 7,1
10 месяцев 135,4 4 ‘5 « 5,9 32,5 71,7 7,2
11 месяцев 135,9 4 ‘6 « 5,9 32.8 72,3 7,3
10 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 136,4 4 ‘6 « 5,9 33,2 73,2 7,4
1 месяц 136,8 4 ‘6 « 6 33.5 73,9 7,5
2 месяца 137,3 4 ‘6 « 6 33,8 74,5 7,6
3 месяца 137,7 4 ‘6 « 6 34,1 75,2 7,7
4 месяца 138,2 4 ‘6 « 6,1 34,5 76,1 7,8
5 месяцев 138.6 4 ‘7 « 6,1 34,8 76,7 7,8
6 месяцев 139,1 4 ‘7 « 6,1 35,1 77,4 7,9
7 месяцев 139,6 4 ‘7 « 6,2 35,5 78,3 8
8 месяцев 140,1 4 ‘7 « 6,3 35.8 78,9 8,1
9 месяцев 140,7 4 ‘7 « 6,4 36,2 79,8 8,2
10 месяцев 141,2 4 ‘8 « 6,5 36,5 80,5 8,3
11 месяцев 141,7 4 ‘8 « 6,6 36,9 81,4 8,4
11 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 142.2 4 ‘8 « 6,6 37,3 82,2 8,5
1 месяц 142,7 4 ‘8 « 6,7 37,6 82,9 8,6
2 месяца 143,2 4 ‘8 « 6,8 38,0 83,8 8,7
3 месяца 143,8 4 ‘9 « 6,9 38.3 84,4 8,8
4 месяца 144,3 4 ‘9 « 7 38,7 85,3 8,9
5 месяцев 144,8 4 ‘9 « 7,1 39,0 86,0 9
6 месяцев 145,3 4 ‘9 « 7,1 39,4 86,9 9,2
7 месяцев 145.9 4 ‘9 « 7,2 39,9 88,0 9,3
8 месяцев 146,6 4 ’10 « 7,3 40,4 89,1 9,4
9 месяцев 147,2 4 ’10 « 7,4 40,9 90,2 9,5
10 месяцев 147,8 4 ’10 « 7,4 41.4 91,3 9,6
11 месяцев 148,5 4 ’10 « 7,5 41,9 92,4 9,7
12 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 149,1 4 ’11 « 7.6 42,4 93,5 9,8
1 месяц 149,7 4 ’11 « 7,7 42,9 94,6 9,9
2 месяца 150,4 4 ’11 « 7,8 43,4 95,7 10
3 месяца 151,0 4 ’11 « 7,8 43,9 96,8 10.1
4 месяца 151,6 4 ’12 « 7,9 44,4 97,9 10,2
5 месяцев 152,3 4 ’12 « 8 44,9 99,0 10,3
6 месяцев 152,9 5 ‘0 « 8,1 45,4 100,1 10,4
7 месяцев 153.5 5 ‘0 « 8 45,8 101,0 10,4
8 месяцев 154,1 5 ‘1 « 8 46,2 101,9 10,4
9 месяцев 154,7 5 ‘1 « 8 46,7 103,0 10,4
10 месяцев 155,3 5 ‘1 « 7,9 47.1 103,8 10,4
11 месяцев 155,9 5 ‘1 « 7,9 47,5 104,7 10,4
13 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 156,5 5 ‘2 « 7.9 47,9 105,6 10,4
1 месяц 157,0 5 ‘2 « 7,8 48,3 106,5 10,4
2 месяца 157,6 5 ‘2 « 7,8 48,7 107,4 10,5
3 месяца 158,2 5 ‘2 « 7,8 49,2 108,5 10.5
4 месяца 158,8 5 ‘3 « 7,8 49,6 109,3 10,5
5 месяцев 159,4 5 ‘3 « 7,7 50,0 110,2 10,5
6 месяцев 160,0 5 ‘3 « 7,7 50,4 111,1 10,5
7 месяцев 160.5 5 ‘3 « 7,6 50,8 112,0 10,5
8 месяцев 160,9 5 ‘3 « 7,5 51,2 112,9 10,5
9 месяцев 161,4 5 ‘4 « 7,4 51,7 114,0 10,4
10 месяцев 161,8 5 ‘4 « 7,3 52.1 114,9 10,4
11 месяцев 162,3 5 ‘4 « 7,2 52,5 115,7 10,4
14 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 162,8 5 ‘4 « 7.1 52,9 116,6 10,4
1 месяц 163,2 5 ‘4 « 7 53,3 117,5 10,4
2 месяца 163,7 5 ‘4 « 6,9 53,7 118,4 10,4
3 месяца 164,1 5 ‘5 « 6,8 54,2 119,5 10.4
4 месяца 164,6 5 ‘5 « 6,7 54,6 120,4 10,4
5 месяцев 165,0 5 ‘5 « 6,6 55,0 121,3 10,4
6 месяцев 165,5 5 ‘5 « 6,5 55,4 122,1 10,3
7 месяцев 165.8 5 ‘5 « 6,4 55,8 123,0 10,4
8 месяцев 166,0 5 ‘5 « 6,4 56,1 123,7 10,4
9 месяцев 166,3 5 ‘5 « 6,3 56,5 124,6 10,5
10 месяцев 166,5 5 ‘6 « 6,3 56.8 125,2 10,5
11 месяцев 166,8 5 ‘6 « 6,2 57,2 126,1 10,5
15 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 167,1 5 ‘6 « 6.2 57,6 127,0 10,6
1 месяц 167,3 5 ‘6 « 6,1 57,9 127,6 10,6
2 месяца 167,6 5 ‘6 « 6,1 58,3 128,5 10,7
3 месяца 167,8 5 ‘6 « 6 58,6 129,2 10.7
4 месяца 168,1 5 ‘6 « 6 59,0 130,1 10,7
5 месяцев 168,3 5 ‘6 « 5,9 59,3 130,7 10,8
6 месяцев 168,6 5 ‘6 « 5,9 59,7 131,6 10,8
7 месяцев 168.7 5 ‘6 « 5,9 59,8 131,8 10,8
8 месяцев 168,9 5 ‘6 « 5,9 60,0 132,3 10,7
9 месяцев 169,0 5 ‘7 « 5,9 60,1 132,5 10,7
10 месяцев 169,1 5 ‘7 « 5,9 60.2 132,7 10,6
11 месяцев 169,2 5 ‘7 « 5,8 60,3 132,9 10,5
16 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 169,4 5 ‘7 « 5.8 60,5 133,4 10,5
1 месяц 169,5 5 ‘7 « 5,8 60,6 133,6 10,4
2 месяца 169,6 5 ‘7 « 5,8 60,7 133,8 10,4
3 месяца 169,7 5 ‘7 « 5,8 60,8 134,0 10.3
4 месяца 169,9 5 ‘7 « 5,8 61,0 134,5 10,2
5 месяцев 170,0 5 ‘7 « 5,8 61,1 134,7 10,2
6 месяцев 170,1 5 ‘7 « 5,8 61,2 134,9 10,1
7 месяцев 170.2 5 ‘7 « 5,8 61,3 135,1 10,1
8 месяцев 170,2 5 ‘7 « 5,8 61,4 135,4 10,2
9 месяцев 170,3 5 ‘7 « 5,8 61,6 135,8 10,2
10 месяцев 170,3 5 ‘7 « 5,8 61.7 136,0 10,2
11 месяцев 170,4 5 ‘7 « 5,8 61,8 136,2 10,2
17 лет см футов SD кг фунтов SD
0 месяцев 170,5 5 ‘7 « 5.8 61,9 136,5 10,2
1 месяц 170,5 5 ‘7 « 5,8 62,0 136,7 10,2
2 месяца 170,6 5 ‘7 « 5,8 62,1 136,9 10,3
3 месяца 170,6 5 ‘7 « 5,8 62,3 137,3 10.3
4 месяца 170,7 5 ‘7 « 5,8 62,4 137,6 10,3
5 месяцев 170,7 5 ‘7 « 5,8 62,5 137,8 10,3
6 месяцев 170,8 5 ‘7 « 5,8 62,6 138,0 10,3