АЛЬФА-ВИТА | Василий Демьянов | Алексей Некрасов — Стоматологический центр «Альфа-Вита»
Здравствуйте, дорогие друзья и уважаемые пациенты!
Мы рады приветствовать вас на страницах нашего сайта, путешествие по которому мы постарались сделать для вас комфортным и увлекательным.
Стоматологический центр «Альфа-Вита», созданный в 2014 году, явился воплощением замыслов целой группы врачей с многолетним опытом работы в области стоматологии. Клиника организована таким образом, чтобы каждый из вас чувствовал себя в ней максимально комфортно и уютно, а посещение стоматолога вызывало только положительные эмоции. Для нас было важно, чтобы и персонал – врачи, ассистенты и администраторы – испытывали те же ощущения и стремились на работу, стремились поделиться с вами своей любовью и вниманием, знаниями и профессиональными навыками. Надеемся, что это у нас получилось и каждый из наших пациентов, наших гостей почувствует это отношение к себе и ни на минуту не усомнится в правильности своего выбора.
В клинике реализована программа «Ответственный лечащий врач», смысл которой и заключен в нашем слогане «Стоматология с именем». Это проект, который позволяет одному лечащему врачу с полной ответственностью координировать коллективный труд нескольких специалистов при комплексном лечении пациента, а каждому пациенту общаться лично со своим лечащим врачом. Такой подход существенно сэкономит время, поможет вам лучше понять весь комплекс необходимых лечебных мероприятий и результат проводимого лечения.
Дорогие друзья, профессия врача – это призвание, Дело жизни, и именно этому Делу посвящены все наши силы, энергия, знания и огромное желание быть полезными. Всё это вкупе с высочайшими критериями качества и материально-технической базой клиники позволяет гарантировать вам результаты лечения, соответствующие мировым стандартам.
С уважением,
ведущий хирург СЦ «Альфа-Вита»
Василий Демьянов.
Название | Цена | Код |
Анестезия аппликационная | 100 | В01.003.001 |
Анестезия местная | 500 | В01.003.004.003 |
Восковое моделирование (1 ед.) | 2500 | А02.07.010.007 |
Восстановление зуба виниром (Е-мах) | 40000 | А16.07.003.001 |
Восстановление зуба вкладкой (Е-мах) | 40000 | А16.07.003.002 |
Восстановление зуба коронкой безметалловой (Е-мах) | 40000 | А16.07.004.010 |
Восстановление зуба коронкой временной в клинике | 2000 | А16.07.004.001 |
Восстановление зуба коронкой временной, фрезерованной | 4000 | А16.07.004.002 |
Восстановление зуба коронкой из диоксид циркония | 30000 | А16. 07.004.009 |
Восстановление зуба коронкой композитной | 7000 | А16.07.004.005 |
Восстановление зуба коронкой металлической | 10000 | А16.07.004.007 |
Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 15000 | А16.07004.008 |
Восстановление зуба коронкой металлокомпозитной | 7000 | А16.07.004.006 |
Восстановление зуба коронкой металлопластмассовой | 7000 | А16.07.004.004 |
Восстановление зуба коронкой пластмассовой штифтовой (1 единица) | 5000 | А16.07.004.012 |
Восстановление зуба коронкой, изготовление каркаса методом фрезерования (1 ед.) + к стоимости коронки | 2000 | А16.07.004.014 |
Восстановление зуба коронкой, работа в артикуляторе (увеличение к стоимости работы) +10% | 0 | А16. 07.004.019 |
Восстановление зуба коронкой, ретракция десны (1 зуб) | 500 | А16.07.004.0118 |
Восстановление зуба культевой вкладкой из диоксид циркония | 10000 | А16.07.003.004 |
Восстановление зуба металлической культевой вкладкой | 5000 | А16.07.003.003 |
Восстановление зуба металлической культевой вкладкой,облицованной керамикой | 6000 | А16.07003.004 |
Восстановление зуба телескопической коронкой, первичная и вторичная (1 ед.) | 20000 | А16.07.004.011 |
Восстановление зуба, изготовление каркаса методом лазерного спекания (1 ед.) + к стоимости коронки | 2000 | А16.07.004.015 |
Диагностическая модель челюсти, гипсовая | 1000 | А02.07.010.004 |
Диагностическая модель челюсти, пластмассовая | 2000 | А02. 07.010.005 |
Избирательное пришлифование твердых тканей зубов (1 единица) | 1000 | А16.07.025 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа (1 шт.) | 10000 | А002.07.021.002 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, каппа спортивная | 15000 | А002.07.021.003 |
Коррекция прикуса с использованием съемных и несъемных ортопедических конструкций, сплинт (1 шт.) | 30000 | А002.07.021.001 |
Модель Split Cast | 6000 | А02.07.010.006 |
Определение прикуса | 500 | А002.07.006.001 |
Определение прикуса на жестком основании | 1500 | А002.07.006.002 |
Определение прикуса при помощи (Moke-Up) временного композитного материала, в процессе планирования эстетики и функции (1 единица) | 1000 | А002. 07.006.003 |
Перебазировка провизорной коронки клиническая (1 ед.) | 500 | А16.07.004.016 |
Пескоструйная обработка культи зуба (1 зуб) | 500 | А16.07.004.017 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций | 1000 | А16.07.049 |
Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических конструкций, временная фиксация (1 единица) | 500 | А16.07.049.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный | 1000 | В01.066.001 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный | 600 | |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный, расширенный | 1500 | В01.066.002 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда первичный, фотопротокол | 1000 | В01. 066.004 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный | 500 | В01.066.003 |
Протезирование зуба с использованием имплантата балочной конструкцией (1 элемент) | 10000 | А16.07.006.007 |
Протезирование зуба с использованием имплантата балочной конструкцией (1 элемент), (технология PROCERA) | 35000 | А16.07.006.008 |
Протезирование зуба с использованием имплантата временной коронкой (1 единица) | 5000 | А16.07.006.005 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксид циркония | 30000 | А16.07.006.001 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой из диоксид циркония винтовая фиксация (технология PROCERA) | 40000 | А16.07.006.002 |
Протезирование зуба с использованием имплантата коронкой металлокерамической | 25000 | А16. 07.006.004 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, Gapseal (1 ед.) | 1000 | А16.07.006.020 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, аналог имплантата | 4000 | А16.07.006.010 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, временная пломба для закрытия шахты имплантата | 500 | А16.07.006.018 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, временный абатмен | 5000 | А16.07.006.011 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, изготовление хирургического шаблона (1 имплантат) | 5000 | А16.07.006.021 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, индивидуальный абатмен из диоксид циркония | 15000 | А16.07.006.014 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, индивидуальный абатмен из диоксид циркония PROCERA) | 20000 | А16. 07.006.015 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, индивидуальный абатмен металлический | 15000 | А16.07.006.016 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, локато, шаровидный абатмен (1 ед.) | 25000 | А16.07.006.017 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, мультиюнит абатмен | 10000 | А16.07.006.013 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, постоянная пломба для закрытия шахты имплантата | 1000 | А16.07.006.019 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, стандартный постоянный абатмен | 7000 | А16.07.006.012 |
Протезирование зуба с использованием имплантата, трансфер слепочный | 4000 | А16.07.006.009 |
Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (1 протез) | 30000 | А16. 07.023.001 |
Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом (1 протез) | 20000 | А16.07.035.001 |
Протезирование зубов частичным съемным пластиночным протезом, из нейлона (1 протез) | 35000 | А16.07.035.002 |
Протезирование съемным бюгельным протезом с телескопической системой фиксации | 45000 | A16.07.036.006 |
Протезирование съемными бюгельными протезами, малым седловидным протезом с замковой фиксацией (1 протез) | 35000 | А16.07.036.003 |
Протезирование съемными бюгельными протезами, с замковой фиксацией (1 протез) | 45000 | А16.07.036.002 |
Протезирование съемными бюгельными протезами, с кламмерной фиксацией (1 протез) | 40000 | А16.07.036.001 |
Протезирование съемными бюгельными протезами, с лабильной замковой фиксацией (1 протез) | 40000 | А16. 07.036.004 |
Протезирование съемными бюгельными протезами, шинирующим бюгельным протезом (1 протез) | 40000 | А16.07.036.005 |
Протезирование съемными протезами, армирование сп литым каркасом + к стоимости протеза (1 протез) | 10000 | А16.07.036.018 |
Протезирование съемными протезами, армирование сп стандартной сеткой + к стоимости протеза (1 протез) | 5000 | А16.07.036.017 |
Протезирование съемными протезами, замена матрицы в съемном протезе (1 шт.) | 1500 | А16.07.036.012 |
Протезирование съемными протезами, зубной гарнитур индивидуальный | 8000 | А16.07.036.015 |
Протезирование съемными протезами, индивидуализация съемного протеза (1 протез) | 8000 | А16.07.036.016 |
Протезирование съемными протезами, индивидуальная ложка | 1500 | А16. 07.036.011 |
Протезирование съемными протезами, клиническая перебазировка съемного протеза (1 кламмер) | 2000 | А16.07.036.007 |
Протезирование съемными протезами, коррекция съемного протеза | 1000 | А16.07.036.014 |
Протезирование съемными протезами, лабораторная перебазировка съемного протеза (1 кламмер) | 4000 | А16.07.036.008 |
Протезирование съемными протезами, мягкая подкладка (1 протез) | 3000 | А16.07.036.013 |
Протезирование съемными протезами, починка съемного протеза простая (линейный перелом, приварка 1 зуба, приварка 1 кламмера) | 2500 | А16.07.036.009 |
Протезирование съемными протезами, починка съемного протеза сложная (более 12 перелома, приварка более 1 зуба до 3 зубов, приварка более1 кламмера) | 5000 | А16. 07.036.010 |
Протезирование съемными протезами, эстетические кламмера в составе съемного протеза (1 кламмер) | 7000 | А16.07.036.006 |
Протезирование частичным съемным пластиночным протезом, из нейлона для замещения 1-3 отсутствующих зубов (1 протез) | 15000 | А16.07.035.003 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции, трепанация коронки (1 единица) | 1000 | А16.07.053.001 |
Снятие оттиска с одной челюсти | 2000 | А02.07.010.001 |
Снятие оттиска с одной челюсти с лицевой дугой | 2500 | А02.07.010.003 |
Снятие оттиска с одной челюсти, методика «силиконового ключа» | 1000 | А02.07.010.002 |
Название | Цена | Код |
Анестезия | 500 | В01. 003.004.005 |
Анкерный штифт Стекловолок. ДТ Лайт Пост | 1500 | |
Анкерный штифт Юниметрик, стекловолок. пост | 600 | |
Армирование полимерным стекловолокном адгезивного мостевидного протеза (см) | 550 | |
Базовая подкладка (Фуджи 1, Фуджи 9, Тайм Лайн, жидкого композита и т.д.) | 500 | |
Био дентин | 3000 | |
Внутриканальное отбеливание коронки депульпированного зуба | 450 | А6.07.050 |
Восстановление зуба временной пломбой (Септопак, Клип) | 500 | А16.007.002.001 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стеловолокна ДТ лайтпост | 3600 | А16.07.031.001 |
Восстановление зуба пломбировочными материалами с использованием анкерных штифтов из стеловолокна Юниметрик | 2700 | А16. 07.031.002 |
Восстановление зуба при лечении кариеса 3, 4 класса по Блеку с воспроизведением контактного пункта | 400 | А16.07.002.003 |
Восстановление зуба с помощью биомиметического винира (1 зуб) | 7000 | А16.07.003 |
Восстановление контактного пункта | 400 | |
Восстановление контура зуба композитом | 3000 | |
Восстановление культи зуба пломбой в случае разрушения более 0.5 коронковой части под искусственную коронку | 1500 | А16.07.002.002. |
Восстановление полости при лечении кариеса с помощью Dyract | 1700 | А16.07.002.002.. |
Восстановление полости при лечении кариеса с помощью Филтек, Харизма или др. светополимиризуемого композита | 2800 | А16.07.002.001. |
Временная пломба (Фуджи, Витример) | 900 | А16. 07.002.002 |
Временная пломба IRM | 500 | |
Выполнение опорного элемента адгезивного мостовидного протеза | 2300 | |
Выполнение промежут. части адгезивного мостовидного протеза | 5300 | |
Запечатывание фиссуры герметиком | 500 | А16.07.057 |
Извлечение инородного тела из к/канала простое | 700 | |
Извлечение инородного тела из к/канала сложное | 1200 | |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 550 | А16.07.030 |
Консультация врача стоматолога-терапевта первичный с составлением плана лечения | 500 | В01.065.001 |
Консультация расширенная (двух и более специалистов) | 1000 | В01. 065.002 |
Лечебная подкладка при глубоком кариесе, МТА | 1000 | |
Лечение гиперстезии эмали и дентина (1 зуб) | 300 | |
Лечение зуба с применением операционного микроскопа (по прайсу) + 20% | 1000 | |
Метапекс, метапаста, каласепт и т.д. (1 канал) | 200 | |
Механическая и медикаментозная обработка к/канала | 350 | |
Механическая обработка корневого канала никель-титановыми вращающимися инструментами (1 канал) | 200 | |
Механическая полировка пломбы | 100 | |
Наложение девитализирующей пасты | 200 | А6.07.009.002 |
Наложение защитного ретрактора Optra Gate | 400 | А11.07.018 |
Наложение латексной защиты (Коффердам, Рабердам, Оптидам) | 450 | А11. 07.017 |
Наложение латексной защиты, коффердама | 450 | |
Наложение лечебной подкладки под повязку при лечении кариеса (Лайф) | 250 | А11.07.012.002 |
Обработка полости Gluma desinsitazer | 200 | |
Осмотр | 350 | |
Пломба из Estelite Астерия, Estelite Градиа, Сигма | 3000 | |
Пломбирование корневого канала для закрытия перфорации эндодонтическим цементом ProRoot МТА | 2000 | А16.07.008.002 |
Пломбировка корневого канала временная (метапекс, метапаста, каласепт и т.д.) | 200 | А16.07.008.003 |
Полировка адгезивного мостевидного протеза | 1200 | |
Постоянная пломбировка корневого канала методом вертикальной конденсации (горячая гуттаперча, термофил) 1 зуб | 1200 | А16. 07.008.006 |
Постоянное пломбирование 1 корневого канала (лечение пульпита/периодонтита) | 2000 | А16.07.008.001 |
Постоянное пломбирование 2 корневых каналов (лечение пульпита/периодонтита) | 2700 | А16.07.008.002. |
Постоянное пломбирование 3 корневых каналов (лечение пульпита/переодонтита) | 3200 | А16.07.008.003. |
Постоянное пломбирование 4 корневых каналов (лечение пульпита/переодонтита) | 3800 | А16.07.008.004 |
Постоянное пломбирование канала методом латеральной конденсации (гуттаперча) | 600 | А16.07.008.005 |
Распломбировка корневого канала, ранее леченного гуттаперчей, пастой (простое) 1 канал | 550 | А16.07.084.001 |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного фосфат-цементом,резорцин-формальдегидным методом,термофилом(сложная) | 1000 | А16. 07.084.002 |
Ревизия зуба под микроскопом на предмет возможного лечения | 3000 | |
Реставрация бокового зуба | 9000 | |
Сошлифование твердых тканей зуба, постоянной пломбы при лечении кариеса и его осложнений (обработка полости любой глубины) | 750 | А16.07.82 |
Удаление пломбы | 250 | |
Украшение зуба стразами и другими назубными украшениями | 1500 | |
Ультразвуковая и медикаментозная обработка корневого канала | 200 | |
Ультразвуковое расширение корневого канала при извлечении инородного тела | 1200 | А22.07.004.002 |
Фиксация внутриканального штифта на цемент двойного тверждения фуджи | 500 | А16.07.085.002 |
Фиксация внутриканального штифта на цемент двойного тверждения (U200 и т. д.) | 880 | А16.07.085.001 |
Шлифовка, полировка после снятия брекет (1 зуб) | 700 | |
Название | Цена | Код |
Анестезия | 500 | |
Вестибулопластика | 12000 | А16.07.045 |
Восстановление, пластика межзубного сосочка в области передних зубов верхней челюсти в области 1 зуба | 1200 | |
Временное шинирование зубов при заболеваниях парадонта | 900 | А16.07.019.001 |
Закрытый кюретаж при заболеваниях парадонта в области 1 зуба | 1500 | А16.07.039 |
Консультация | 1000 | |
Консультация расширенная (двух и более специалистов) | 3000 | В01.067.004 |
Консультация с анализом КТ и составлением плана лечения | 2000 | |
Кюретаж открытый в области одного зуба | 4000 | |
Лоскутная операция в области 1-го зуба | 7000 | А16. 07.040.003 |
Медикаментозная обработка кармана | 100 | |
Медикаментозная повязка десневая | 150 | |
Наложение защитного ретрактора Optra Gate | 400 | |
Определение индексов гигиены полости рта.Обучение гигиене | 1000 | А12.07.003 |
Осмотр, консультация врача-стоматолога-хирурга первичный | 1000 | В01.067.003 |
Пластика преддверия полости рта | 1500 | |
Пластика рецессии десны в области 1 зуба субэпителиальным соединительнотканным трансплантатом (1 зуб) | 8000 | |
Пластика рецессии десны коронально смещённым лоскутом (1 зуб) | 9000 | |
Пластика уздечки верхней губы | 9000 | А16. 07.042 |
Пластика уздечки нижней губы | 9000 | А16.07.043 |
Пластика уздечки языка | 7000 | А16.07.044 |
Полировка зубов | 50 | |
Полоскание реминерализующими и фтор-содержащими препаратами | 100 | А11.07.012.001 |
Применение диодного лазера во время оперативных вмешательств при лечении патологии пародонта (к существующему прайсу) | 1000 | |
Реперативные методики лечения костных дефектов и дефектов фуркации (1 зуб) | 20000 | |
Снятие наддесневых отложений Air Flow (1 зуб) | 100 | |
Снятие наддесневых отложений с помощью ротационной щетки (1 зуб) | 50 | |
Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений | 100 | А22. 07.02 |
Название | Цена | Код |
Ампутация корня | 7000 | А16.07.059.001 |
Анестезия | 500 | В01.003.004.005 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 | А11.02.002 |
Вправление вывиха нижней челюсти | 5000 | |
Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления | 2000 | А16.07.011 |
Гемисекция зуба | 5000 | А16.07.059 |
Гингивэктомия в области 1-го зуба для удлинения клинической коронки зуба | 1500 | А16.07.026 |
Забор ССТ | 12000 | |
Компактостеотомия с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 3000 | |
Комплексная консультация с анализом КТ | 1500 | |
Комплексная консультация с анализом КТ и составлением плана лечения | 2000 | |
Консультация | 1000 | |
Консультация расширенная (двух и более специалистов) | 3000 | |
Коронарно-радикулярная сепарация | 2000 | А16. 07.060 |
Коррекция объема и формы альвеолярного отростка при костных экзостозах, альвеолэктомия в пределах одного зуба | 1900 | А 16.07.027.002 |
Коррекция объема и формы гребня альвеолярного отростка в пределах лунки зуба (альвеолопластика) | 14000 | А16.07.017.001 |
Лечение перикоронорита ( промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 2000 | А16.07.058 |
Межкортикальная остеотомия | 30000 | |
Мягкотканная пластика | 10000 | |
НКР в области 1 зуба | 22500 | А16.07.041 |
НКР с забором аутокости и с применением каркасных мембран | 60000 | |
Разработка хирургического шаблона | 3000 | |
Удаление ретенционной кисты гайморовой пазухи | 15000 | |
Наложение защитного ретрактора Optra Gate | 400 | А11. 07.017 |
Наложение швов на кожу или слизистую оболочку (1 шов) | 200 | |
Наложение швов на кожу или слизистую оболочку Цитопласт (1 упаковка) | 2500 | |
Наложение швов на кожу или слизистую оболочку ультрасорб и т.д. (1 упаковка) | 1500 | А5.07.02.005 |
Нанесение геля Гапсил | 2000 | |
Немедленная денто-альвеолярная реконструкция костным блоком с бугра верхней челюсти | 15000 | |
Операция взятия аутотрансплантата простая | 7000 | |
Операция взятия аутотрансплантата сложная | 15000 | |
Операция направленной регенерации кости | 9000 | |
Операция удаление ретенированного зуба особой сложности | 15000 | |
Операция удаления постоянного зуба простое | 2700 | А16. 07.001.003 |
Операция удаления постоянного зуба сложное | 3700 | А16.07.001.004 |
Операция удаления ретенированного (полуретенированного), дистопированного 8-го зуба с разъединением корней | 6500 | А16.07.024.001 |
Осмотр | 350 | |
Остановка луночного кровотечения | 400 | А5.07.002.003 |
Остеопластика альвеолярного отростка челюсти (по Кюри, блоками и т.д.) | 35000 | |
Открытый синуслифтинг | 25000 | |
Отсроченный кюретаж лунки удаленного зуба по поводу альвеолита или ограниченного остеомиелита лунки | 1500 | А16.07.013 |
ПОТБ | 5000 | |
Первичная хирургическая обработка раны челюстно-лицевой области | 500 | А15. 07.02.007 |
Перевязка раны после внеротового разреза | 800 | |
Перевязка,обработка раны после оперативного вмешательства | 500 | А15.07.002 |
Пластика перфорации верхнечелюстной пазухи местными тканями или остеопластическими материалами | 10000 | А16.07.045.002 |
Прием (осмотр) врача-стоматолога-хирурга | 500 | В01.067.001 |
Раскрытие имплантата простое | 2500 | |
Раскрытие имплантата сложное | 3500 | |
Резекция верхушки корня зубов боковой группы | 10000 | А16.07.007 |
Резекция верхушки корня зубов передней группы | 9000 | А16.07.005 |
Реплантация зуба | 30000 | |
Синус-лифтинг закрытый | 12000 | А16. 07.055.002 |
Снятие швов | 100 | А15.07.02.006 |
Удаление временного зуба | 1000 | |
Удаление дезинтегрированного имплантата | 1500 | |
Удаление доброкачественного новобразования — мягких тканей полости рта | 2000 | А16.07.016.004 |
Удаление доброкачественного новобразования кожи | 2500 | |
Удаление доброкачественного новобразования кожи с помощью лазера | 3500 | |
Удаление доброкачественных новообразований костей | 3000 | А16.07.016.007 |
Удаление нерезорбируемой биомембраны после пластики лунки зуба | 2500 | |
Удаление остеоинтегрированного имплантата | 12000 | |
Удаление ретенционной кисты | 4000 | А16. 07.016.003 |
Удаление экзостоза | 1500 | |
Установка временного импланта | 5000 | |
Установка импланта ортодонтического | 9000 | |
Установка имплантата Nobel Biocare PCC 1 сложности | 25000 | |
Установка имплантата Дентиум, Инно | 24000 | |
Хирургический набор | 3600 | |
Хирургический шаблон | 15000 | |
Хирургический шаблон 1 зуб | 3500 | |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты в области моляров | 15000 | А16.07.016 |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты в области передних зубов | 12000 | А 16.07.016.002 |
Цистотомия или цистэктомия одонтогенной кисты в области премоляров | 13000 | А16. 07.016.001 |
Название | Цена | |
Альвожиль | 200 | |
Альвостаз (губка) | 150 | |
Альфа Био графт 5гр | 21000 | |
Апатос 0,5 гр | 7300 | |
Апатос 1 грамм | 13300 | |
Апатос 2 гр | 18200 | |
Биопласт-Дент 15*15 | 2000 | |
Биопласт-Дент 25*25 | 5800 | |
Гемостатическая губка | 100 | |
Ген-ос микс гранулы 2 грамма | 21500 | |
Ген-ос микс, гранулы 0,5 грамма | 8900 | |
Ген-ос микс, гранулы 1 грамм | 14800 | |
Дневное домашнее отбеливание DayWhite 9.5%, 1 шприц | 1320 | |
Заглушка имплантата Dentium | 2500 | |
Заглушки на мультиюнит Nobel | 1000 | |
Защитная повязка Диплен Дентал (метронидозол, с солкосерилом, с хлоргексидином, хлоргексид дексаметазон) | 250 | |
Золото металл 1 гр | 5775 | |
Имплантат ортодонтический Конмет | 5000 | |
Имплатант Nobel Biocare PCC | 15000 | |
Имплатант Nobel Аctive | 26400 | |
Имплатант Астра-тек | 17000 | |
Имплатант Дентиум, Инно | 8500 | |
Имплатант Штрауман | 17000 | |
Мембрана коллагеновая Мукодерм 15х20 | 12400 | |
Мембрана коллагеновая Мукодерм 20х30 | 16800 | |
Мембрана коллагеновая Мукодерм 30х40 | 25000 | |
Пин стоматологический безударный | 1200 | |
Титановая сетка-спейсер | 3000 | |
Коллапол КП остеопластические препарат | 200 | |
Костный скребок safescaper | 10000 | |
Мембрана Citoplast армированная | 20000 | |
Мембрана коллагеновая CREOS ХENOPROTECT | 10000 | |
Мембрана резорбируемая Evolution 30*30 | 12700 | |
Мембраны Bio-Gide (25 х 25 мм) | 13000 | |
Мембраны Citoplast | 12000 | |
Мембраны OsteoBiol mp3 | 8000 | |
Мембрна резорбируемая Evolution 25*25 | 13000 | |
Минипластина | 7000 | |
Остеопластические препараты Bio-OSS спонгиоз (за 0,5 грамма) | 8650 | |
Остеопластические препараты Bio-OSS спонгиоз (за 1 грамм) | 15100 | |
Остеопластические препараты Bio-OSS спонгиоз (за 2 грамма) | 27300 | |
Остеопластические препараты Bio-Qide резорбируемая 20*20 | 13000 | |
Остеопластические препараты MP3-смесь гранул в шприце 1 см3 | 11000 | |
Остеопластические препараты Мембрана Клипдент-МК 15*15 Владмива | 1250 | |
Остеопластические препараты Мембрана нерезорбируемая CYTOPLAST TXT-200 25*30 | 8000 | |
Остеопластические препараты Мукографт мембрана 15*20 | 13000 | |
Остеопластические препараты Остеодент (0,5 грамма) | 3000 | |
Остеопластические препараты Остеодент (1 грамм) | 5000 | |
Остеопластические препараты Резорбируемая коллагеновая мембрана OSSIX PLUS 15*25мм | 9250 | |
Остеопластические препараты Резорбируемая коллагеновая мембрана OSSIX PLUS 25*30мм | 11000 | |
Остеопластические препараты Резорбируемая коллагеновая мембрана OSSIX PLUS 30*40мм | 13100 | |
Остеопластические препараты мембрана коллагеновая Creos xenoprotect 15×25 | 12000 | |
Остеопластические препараты мембрана коллагеновая Creos xenoprotect 25×30 | 13500 | |
Парасорб | 1000 | |
Пины | 800 | |
Префгель ЭДТА — 0. 6 мл | 1000 | |
Сетка титановая (микро) односторонняя | 6800 | |
Стимулос | 250 | |
Формирователь десневой манжетки Nobel Biocare PCC | 5000 | |
Формирователь десневой манжетки Nobel Аctive | 7000 | |
Формирователь десневой манжетки Астра-тек | 5000 | |
Формирователь десневой манжетки Дентиум, Инно | 2500 | |
Формирователь десневой манжетки Штрауман | 5000 | |
Экспандер (спейсер) | 6000 | |
Эмдогейм 0.15 мл | 6000 | |
Название | Цена | Код |
Адаптационный прием | 600 | |
Анестезия внутриротовая (инфильтрационная,интерлигаментарная,внутрипульпарная) | 400 | А1.07.011. 003 |
Анкерный штифт, стекловолок. пост | 600 | |
Апликационная, иньекционная анестезия | 550 | |
Восстановление контактного пункта | 450 | |
Восстановление коронки зуба простое СТК | 2100 | |
Восстановление коронки зуба сложное СТК | 2500 | |
Востановление зуба пломбой временной (септопак,клип) | 150 | А16.07.002.006 |
Запечатывание фиссур герметиком (фиссурит) | 500 | А16.07.057.003 |
Запечатывание фиссур герметиком инвазивное (харизма, lersfe lit) | 900 | А16.07.057.002 |
Запечатывание фиссур герметиком неинвазивное | 1000 | А16.07.057.001 |
Коронка металлическая на временный зуб | 2700 | |
Лечение начального кариеса в стадии пятна препаратом «ICON» | 3000 | |
Лечение необратимого пульпита молочного зуба | 2000 | А6. 07.009.005 |
Лечение обострения верхушечного переодонтита — раскрытие однокорневого зуба | 400 | |
Лечение обострения верхушечного переодонтита — раскрытие трехкорневого зуба | 600 | |
Лечение обратимого пульпита молочного зуба (пульпатек) | 900 | А6.07.009.006 |
Лечение переодонтита | 500 | А6.07.009.004 |
Лечение поверхстного кариеса методом серебрения (софорайт) | 200 | А11.07.012.003 |
Медикаментозная обработка 1к/к | 200 | |
Механическая обработка корневого канала никель-титановыми вращающимися инструментами (1 канал) | 200 | |
Наложение девитализирующей пасты | 150 | |
Наложение девитализирующей пасты,формалиновой пасты | 200 | А6. 07.009.002 |
Наложение латексной защиты коффердам,оптидам | 450 | А11.07.017.001 |
Наложение лечебной прокладки под повязку при лечении кариеса (Лайф) | 250 | А11.07.012.002 |
Наложение резорации — формалиновой пасты | 250 | |
Обработка одного зуба «эмаль.дентин-ликвид» | 200 | |
Обработка одного зуба Gluma desinsitazer | 200 | |
Обработка фторлаком (1 зуб) | 50 | |
Операция удаление временного зуба | 1000 | А16.07.001 |
Осмотр | 100 | |
Оформление документов (справка) | 50 | |
Пломба из материала Dyract | 1700 | |
Пломба из материала Twinki star | 1500 | |
Пломба из материала филтек | 2100 | |
Пломба из материала фуджи 9 | 1200 | |
Пломба из материала харизма | 2000 | |
Пломбировка корневого канала временная нетвердеющими пастами | 200 | А16. 07.008.003 |
Подкладка Тайм Лайн | 250 | |
Подкладка фуджи | 400 | |
Постоянное пломбирование 1 корневых каналов (лечение пульпита/переодонтита) | 1300 | А16.07.008.001 |
Постоянное пломбирование 2 корневых каналов (лечение пульпита/переодонтита) | 1700 | А16.07.008.002 |
Постоянное пломбирование 3 корневых каналов (лечение пульпита/переодонтита) | 2200 | А16.07.008.005 |
Постоянное пломбирование 4 корневых каналов (лечение пульпита/переодонтита) | 2800 | А16.07.008.004 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога детского первичный | 600 | В01.064.003 |
Психологическая подготовка (30 мин) | 500 | |
Пульпотомия(ампутация коронковой пульпы) | 400 | А16. 07.009 |
Работа с неконтактным ребенком | 500 | |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного гутаперчей,пастой (простое)1 канал | 350 | А16.07.084.001 |
Распломбировка корневого канала,ранее леченного фосфат-цементом,резорцин-формальдегидным методом,термофилом(сложное) | 650 | А16.07.084.002 |
Снятие зубных отложений (с помощью ротационной щетки + паста) за 1 зуб | 50 | |
Снятие зубных отложений над- и поддесневых ультразвуковым скейлером (1 зуб) | 80 | |
Снятие композита с эмали после брекетов | 600 | |
Снятие наддесневых отложений Air Flow (1 зуб) | 90 | |
Сошлифовывание твердых тканей зуба,постоянной пломбы при лечении кариеса и его осложнений (обработка полости) | 750 | А16. 07.82 |
Удаление временного зуба (по резорбции) | 800 | |
