Рост и вес девочки в 2 года 7 месяцев: таблица и нормы
Рост: 84,3 — 102,2 см
Вес: 10,1 — 14,7 кг
Рост и вес девочки
в
2 года
7 месяцев
в норме составляют 84,3 — 102,2 см и 10,1 — 14,7 кг
Рост | Описание |
---|---|
Меньше 80,7 см | Ниже нормы (крайне низкорослый) |
80,7 — 84,3 см | Ниже нормы (низкорослый) |
84,3 — 87,9 см | В норме (ниже среднего) |
87,9 — 95,0 см | В норме (средний) |
95,0 — 98,6 см | В норме (выше среднего) |
98,6 — 102,2 см | В норме (высокий) |
Больше 102,2 см | Очень высокий рост |
Вес | Описание |
---|---|
Меньше 9,0 кг | Ниже нормы (крайне недостаточный) |
9,0 — 10,1 кг | Ниже нормы (недостаточный) |
10,1 — 11,4 кг | В норме (ниже среднего) |
11,4 — 14,7 кг | В норме (средний) |
14,7 — 16,8 кг | В норме (больше среднего) |
16,8 — 19,3 кг | В норме (очень большой) |
Больше 19,3 кг | Не соответствует возрасту |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 2 года
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.2 | 4.8 |
1 месяц | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.2 |
2 месяца | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 | 7.5 |
3 месяца | 4 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 8.5 |
4 месяца | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.3 | 8.2 | 9.3 |
5 месяцев | 4.8 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 | 10 |
6 месяцев | 5.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.6 |
7 месяцев | 5.3 | 6 | 6.8 | 7.6 | 8.6 | 9.8 | 11.1 |
8 месяцев | 5.6 | 6.3 | 7 | 7.9 | 9 | 10.2 | 11.6 |
9 месяцев | 5.8 | 6.5 | 7.3 | 8.2 | 9.3 | 10.5 | 12 |
10 месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.5 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 |
11 месяцев | 6.1 | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 12.8 |
1 год | 6.3 | 7 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 13.1 |
1 год 1 месяц | 6.4 | 7.2 | 8.1 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 |
1 год 2 месяца | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.8 |
1 год 3 месяца | 6.7 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | 10.9 | 12.4 | 14.1 |
1 год 4 месяца | 6.9 | 7.7 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.6 | 14.5 |
1 год 5 месяцев | 7 | 7.9 | 8.9 | 10 | 11.4 | 12.9 | 14.8 |
1 год 6 месяцев | 7.2 | 8.1 | 9.1 | 10.2 | 11.6 | 13.2 | 15.1 |
1 год 7 месяцев | 7.3 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 11.8 | 13.5 | 15.4 |
1 год 8 месяцев | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.6 | 12.1 | 13.7 | 15.7 |
1 год 9 месяцев | 7.6 | 8.6 | 9.6 | 10.9 | 12.3 | 14 | 16 |
1 год 10 месяцев | 7.8 | 8.7 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.3 | 16.4 |
1 год 11 месяцев | 7.9 | 8.9 | 10 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 |
2 года | 8.1 | 9 | 10.2 | 11.5 | 13 | 14.8 | 17 |
2 года 1 месяц | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 |
2 года 2 месяца | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.7 |
2 года 3 месяца | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18 |
2 года 4 месяца | 8.6 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 14 | 16 | 18.3 |
2 года 5 месяцев | 8.8 | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.2 | 18.7 |
2 года 6 месяцев | 8.9 | 10 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19 |
2 года 7 месяцев | 9 | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.8 | 19.3 |
2 года 8 месяцев | 9.1 | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.9 | 17.1 | 19.6 |
2 года 9 месяцев | 9.3 | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.3 | 20 |
2 года 10 месяцев | 9.4 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.6 | 20.3 |
2 года 11 месяцев | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.7 | 15.6 | 17.9 | 20.6 |
3 года | 9.6 | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.9 |
3 года 1 месяц | 9.7 | 10.9 | 12.4 | 14 | 16 | 18.4 | 21.3 |
3 года 2 месяца | 9.8 | 11.1 | 12.5 | 14.2 | 16.3 | 18.7 | 21.6 |
3 года 3 месяца | 9.9 | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.5 | 19 | 22 |
3 года 4 месяца | 10.1 | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.7 | 19.2 | 22.3 |
3 года 5 месяцев | 10.2 | 11.5 | 13 | 14.8 | 16.9 | 19.5 | 22.7 |
3 года 6 месяцев | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 15 | 17.2 | 19.8 | 23 |
3 года 7 месяцев | 10.4 | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.4 | 20.1 | 23.4 |
3 года 8 месяцев | 10.5 | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.6 | 20.4 | 23.7 |
3 года 9 месяцев | 10.6 | 12 | 13.6 | 15.5 | 17.8 | 20.7 | 24.1 |
3 года 10 месяцев | 10.7 | 12.1 | 13.7 | 15.7 | 18.1 | 20.9 | 24.5 |
3 года 11 месяцев | 10.8 | 12.2 | 13.9 | 15.9 | 18.3 | 21.2 | 24.8 |
4 года | 10.9 | 12.3 | 14 | 16.1 | 18.5 | 21.5 | 25.2 |
4 года 1 месяц | 11 | 12.4 | 14.2 | 16.3 | 18.8 | 21.8 | 25.5 |
4 года 2 месяца | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.4 | 19 | 22.1 | 25.9 |
4 года 3 месяца | 11.2 | 12.7 | 14.5 | 16.6 | 19.2 | 22.4 | 26.3 |
4 года 4 месяца | 11.3 | 12.8 | 14.6 | 16.8 | 19.4 | 22.6 | 26.6 |
4 года 5 месяцев | 11.4 | 12.9 | 14.8 | 17 | 19.7 | 22.9 | 27 |
4 года 6 месяцев | 11.5 | 13 | 14.9 | 17.2 | 19.9 | 23.2 | 27.4 |
4 года 7 месяцев | 11.6 | 13.2 | 15.1 | 17.3 | 20.1 | 23.5 | 27.7 |
4 года 8 месяцев | 11.7 | 13.3 | 15.2 | 17.5 | 20.3 | 23.8 | 28.1 |
4 года 9 месяцев | 11.8 | 13.4 | 15.3 | 17.7 | 20.6 | 24.1 | 28.5 |
4 года 10 месяцев | 11.9 | 13.5 | 15.5 | 17.9 | 20.8 | 24.4 | 28.8 |
4 года 11 месяцев | 12 | 13.6 | 15.6 | 18 | 21 | 24.6 | 29.2 |
5 лет | 12.1 | 13.7 | 15.8 | 18.2 | 21.2 | 24.9 | 29.5 |
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
0 месяцев | 43.6 | 45.4 | 47.3 | 49.1 | 51 | 52.9 | 54.7 |
1 месяц | 47.8 | 49.8 | 51.7 | 53.7 | 55.6 | 57.6 | 59.5 |
2 месяца | 51 | 53 | 55 | 57.1 | 59.1 | 61.1 | 63.2 |
3 месяца | 53.5 | 55.6 | 57.7 | 59.8 | 61.9 | 64 | 66.1 |
4 месяца | 55.6 | 57.8 | 59.9 | 62.1 | 64.3 | 66.4 | 68.6 |
5 месяцев | 57.4 | 59.6 | 61.8 | 64 | 66.2 | 68.5 | 70.7 |
6 месяцев | 58.9 | 61.2 | 63.5 | 65.7 | 68 | 70.3 | 72.5 |
7 месяцев | 60.3 | 62.7 | 65 | 67.3 | 69.6 | 71.9 | 74.2 |
8 месяцев | 61.7 | 64 | 66.4 | 68.7 | 71.1 | 73.5 | 75.8 |
9 месяцев | 62.9 | 65.3 | 67.7 | 70.1 | 72.6 | 75 | 77.4 |
10 месяцев | 64.1 | 66.5 | 69 | 71.5 | 73.9 | 76.4 | 78.9 |
11 месяцев | 65.2 | 67.7 | 70.3 | 72.8 | 75.3 | 77.8 | 80.3 |
1 год | 66.3 | 68.9 | 71.3 | 74 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
1 год 1 месяц | 67.3 | 70 | 72.6 | 75.2 | 77.8 | 80.5 | 83.1 |
1 год 2 месяца | 68.3 | 71 | 73.7 | 76.4 | 79.1 | 81.7 | 84.4 |
1 год 3 месяца | 69.3 | 72 | 74.8 | 77.5 | 80.2 | 83 | 85.7 |
1 год 4 месяца | 70.2 | 73 | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87 |
1 год 5 месяцев | 71.1 | 74 | 76.8 | 79.7 | 82.5 | 85.4 | 88.2 |
1 год 6 месяцев | 72 | 74.9 | 77.8 | 80.7 | 83.6 | 86.5 | 89.4 |
1 год 7 месяцев | 72.8 | 75.8 | 78.8 | 81.7 | 84.7 | 87.6 | 90.6 |
1 год 8 месяцев | 73.7 | 76.7 | 79.7 | 82.7 | 85.7 | 88.7 | 91.7 |
1 год 9 месяцев | 74.5 | 77.5 | 80.6 | 83.7 | 86.7 | 89.8 | 92.9 |
1 год 10 месяцев | 75.2 | 78.4 | 81.5 | 84.6 | 87.7 | 90.8 | 94 |
1 год 11 месяцев | 76 | 79.2 | 82.3 | 85.5 | 88.7 | 91.9 | 95 |
2 года | 76.7 | 80 | 83.2 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 |
2 года 1 месяц | 76.8 | 80 | 83.3 | 86.6 | 89.9 | 93.1 | 96.4 |
2 года 2 месяца | 77.5 | 80.8 | 84.1 | 87.4 | 90.8 | 94.1 | 97.4 |
2 года 3 месяца | 78.1 | 81.5 | 84.9 | 88.3 | 91.7 | 95 | 98.4 |
2 года 4 месяца | 78.8 | 82.2 | 85.7 | 89.1 | 92.5 | 96 | 99.4 |
2 года 5 месяцев | 79.5 | 82.9 | 86.4 | 89.9 | 93.4 | 96.9 | 100.3 |
2 года 6 месяцев | 80.1 | 83.6 | 87.1 | 90.7 | 94.2 | 97.7 | 101.3 |
2 года 7 месяцев | 80.7 | 84.3 | 87.9 | 91.4 | 95 | 98.6 | 102.2 |
2 года 8 месяцев | 81.3 | 84.9 | 88.6 | 92.2 | 95.8 | 99.4 | 103.1 |
2 года 9 месяцев | 81.9 | 85.6 | 89.3 | 92.9 | 96.6 | 100.3 | 103.9 |
2 года 10 месяцев | 82.5 | 86.2 | 89.9 | 93.6 | 97.4 | 101.1 | 104.8 |
2 года 11 месяцев | 83.1 | 86.8 | 90.6 | 94.4 | 98.1 | 101.9 | 105.6 |
3 года | 83.6 | 87.4 | 91.2 | 95.1 | 98.9 | 102.7 | 106.5 |
3 года 1 месяц | 84.2 | 88 | 91.9 | 95.7 | 99.6 | 103.4 | 107.3 |
3 года 2 месяца | 84.7 | 88.6 | 92.5 | 96.4 | 100.3 | 104.2 | 108.1 |
3 года 3 месяца | 85.3 | 89.2 | 93.1 | 97.1 | 101 | 105 | 108.9 |
3 года 4 месяца | 85.8 | 89.8 | 93.8 | 97.7 | 101.7 | 105.7 | 109.7 |
3 года 5 месяцев | 86.3 | 90.4 | 94.4 | 98.4 | 102.4 | 106.4 | 110.5 |
3 года 6 месяцев | 86.8 | 90.9 | 95 | 99 | 103.1 | 107.2 | 111.2 |
3 года 7 месяцев | 87.4 | 91.5 | 95.6 | 99.7 | 103.8 | 107.9 | 112 |
3 года 8 месяцев | 87.9 | 92 | 96.2 | 100.3 | 104.5 | 108.6 | 112.7 |
3 года 9 месяцев | 88.4 | 92.5 | 96.7 | 100.9 | 105.1 | 109.3 | 113.5 |
3 года 10 месяцев | 88.9 | 93.1 | 97.3 | 101.5 | 105.8 | 110 | 114.2 |
3 года 11 месяцев | 89.3 | 93.6 | 97.9 | 102.1 | 106.4 | 110.7 | 114.9 |
4 года | 89.8 | 94.1 | 98.4 | 102.7 | 107 | 111.3 | 115.7 |
4 года 1 месяц | 90.3 | 94.6 | 99 | 103.3 | 107.7 | 112 | 116.4 |
4 года 2 месяца | 90.7 | 95.1 | 99.5 | 103.9 | 108.3 | 112.7 | 117.1 |
4 года 3 месяца | 91.2 | 95.6 | 100.1 | 104.5 | 108.9 | 113.3 | 117.7 |
4 года 4 месяца | 91.7 | 96.1 | 100.6 | 105 | 109.5 | 114 | 118.4 |
4 года 5 месяцев | 92.1 | 96.6 | 101.1 | 105.6 | 110.1 | 114.6 | 119.1 |
4 года 6 месяцев | 92.6 | 97.1 | 101.6 | 106.2 | 110.7 | 115.2 | 119.8 |
4 года 7 месяцев | 93 | 97.6 | 102.2 | 106.7 | 111.3 | 115.9 | 120.4 |
4 года 8 месяцев | 93.4 | 98.1 | 102.7 | 107.3 | 111.9 | 116.5 | 121.1 |
4 года 9 месяцев | 93.9 | 98.5 | 103.2 | 107.8 | 112.5 | 117.1 | 121.8 |
4 года 10 месяцев | 94.3 | 99 | 103.7 | 108.4 | 113 | 117.7 | 122.4 |
4 года 11 месяцев | 94.7 | 99.5 | 104.2 | 108.9 | 113.6 | 118.3 | 123.1 |
5 лет | 95.2 | 99.9 | 104.7 | 109.4 | 114.2 | 118.9 | 123.7 |
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
0 месяцев | 30.3 | 31.5 | 32.7 | 33.9 | 35.1 | 36.2 | 37.4 |
1 месяц | 33 | 34.2 | 35.4 | 36.5 | 37.7 | 38.9 | 40.1 |
2 месяца | 34.6 | 35.8 | 37 | 38.3 | 39.5 | 40.7 | 41.9 |
3 месяца | 35.8 | 37.1 | 38.3 | 39.5 | 40.8 | 42 | 43.3 |
4 месяца | 36.8 | 38.1 | 39.3 | 40.6 | 41.8 | 43.1 | 44.4 |
5 месяцев | 37.6 | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44 | 45.3 |
6 месяцев | 38.3 | 39.6 | 40.9 | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 |
7 месяцев | 38.9 | 40.2 | 41.5 | 42.8 | 44.1 | 45.5 | 46.8 |
8 месяцев | 39.4 | 40.7 | 42 | 43.4 | 44.7 | 46 | 47.4 |
9 месяцев | 39.8 | 41.2 | 42.5 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 |
10 месяцев | 40.2 | 41.5 | 42.9 | 44.2 | 45.6 | 46.9 | 48.3 |
11 месяцев | 40.5 | 41.9 | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.3 | 48.6 |
1 год | 40.8 | 42.2 | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.6 | 49 |
1 год 1 месяц | 41.1 | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.9 | 49.3 |
1 год 2 месяца | 41.3 | 42.7 | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.5 |
1 год 3 месяца | 41.5 | 42.9 | 44.3 | 45.7 | 47 | 48.4 | 49.8 |
1 год 4 месяца | 41.7 | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50 |
1 год 5 месяцев | 41.9 | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 |
1 год 6 месяцев | 42.1 | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.6 | 49 | 50.4 |
1 год 7 месяцев | 42.3 | 43.6 | 45 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 |
1 год 8 месяцев | 42.4 | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 48 | 49.4 | 50.7 |
1 год 9 месяцев | 42.6 | 44 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 |
1 год 10 месяцев | 42.7 | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.1 |
1 год 11 месяцев | 42.9 | 44.3 | 45.6 | 47 | 48.4 | 49.8 | 51.2 |
2 года | 43 | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50 | 51.4 |
2 года 1 месяц | 43.1 | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 |
2 года 2 месяца | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 |
2 года 3 месяца | 43.4 | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49 | 50.4 | 51.8 |
2 года 4 месяца | 43.5 | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 |
2 года 5 месяцев | 43.6 | 45 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52 |
2 года 6 месяцев | 43.7 | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.2 |
2 года 7 месяцев | 43.8 | 45.2 | 46.6 | 48 | 49.4 | 50.9 | 52.3 |
2 года 8 месяцев | 43.9 | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.6 | 51 | 52.4 |
2 года 9 месяцев | 44 | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
2 года 10 месяцев | 44.1 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 |
2 года 11 месяцев | 44.2 | 45.6 | 47 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.7 |
3 года | 44.3 | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 |
3 года 1 месяц | 44.4 | 45.8 | 47.2 | 48.6 | 50 | 51.4 | 52.8 |
3 года 2 месяца | 44.4 | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.9 |
3 года 3 месяца | 44.5 | 45.9 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53 |
3 года 4 месяца | 44.6 | 46 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.7 | 53.1 |
3 года 5 месяцев | 44.6 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.7 | 53.1 |
3 года 6 месяцев | 44.7 | 46.1 | 47.5 | 49 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
3 года 7 месяцев | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49 | 50.4 | 51.9 | 53.3 |
3 года 8 месяцев | 44.8 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 |
3 года 9 месяцев | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.2 | 50.6 | 52 | 53.4 |
3 года 10 месяцев | 45 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52.1 | 53.5 |
3 года 11 месяцев | 45 | 46.4 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 |
4 года | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
4 года 1 месяц | 45.1 | 46.5 | 48 | 49.4 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
4 года 2 месяца | 45.2 | 46.6 | 48 | 49.4 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
4 года 3 месяца | 45.2 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.8 |
4 года 4 месяца | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 51 | 52.4 | 53.8 |
4 года 5 месяцев | 45.3 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51 | 52.4 | 53.9 |
4 года 6 месяцев | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51.1 | 52.5 | 53.9 |
4 года 7 месяцев | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54 |
4 года 8 месяцев | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 | 54 |
4 года 9 месяцев | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
4 года 10 месяцев | 45.6 | 47 | 48.4 | 49.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
4 года 11 месяцев | 45.6 | 47 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
5 лет | 45.7 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
Развитие ребенка в 1 год: на что обратить внимание, особенности развития
08.10.2020
Время на чтение: 5 мин
9853
Малыши растут стремительно. Казалось, только недавно в доме появился маленький пищащий сверток, которому сложно даже сфокусировать взгляд, и вот он уже гулит, с интересом смотрит по сторонам и готовится отмечать первый день рождения. 11–12 месяцев – возраст, когда ребенок уже начинает осторожно пытаться ходить с поддержкой или самостоятельно, у него продолжают резаться зубки, а сам он активно познает окружающий мир. Этот период, так быстро наступивший, вызывает у родителей закономерное волнение: что должен уметь ребенок в год, нормально ли он развивается. Сразу стоит сказать, что все дети индивидуальны, и не стоит сравнивать малыша с другими, ориентироваться лучше на медицинские критерии.
Особенности развития ребенка в 1 год
По сравнению с предыдущими месяцами малыш становится намного активнее и любознательнее. Родители начинают отмечать это еще после первого полугодия, но к годику ребенок становится еще более смышленым и любопытным. Его вес примерно втрое больше, чем при рождении, и в среднем составляет 10–12 кг, а ростом такие детки около 72–77 см. Многое зависит от генетики, от того, какими темпами в свое время росли родители малыша. Главное, чтобы соотношение роста и веса было органичным, например высокий ребенок весил больше. Если малыш незначительно не вписывается в критерии, поводов для беспокойства нет, даже если у знакомых ребенок в этом возрасте выглядит немного иначе. Каждый малыш уникален.
Физиологические изменения
Начиная с годовалого возраста темпы роста немного замедлятся. Это совершенно нормально: только в первые 12 месяцев жизни малыш растет настолько стремительно, дальше процесс станет чуть менее быстрым.
Снижение веса. Строго говоря, сам по себе вес не снижается – только темпы его прироста. Младенческая пухлость постепенно начинает уходить, но частично до сих пор остается. Со временем набирать килограммы малыш станет медленнее, и это свидетельствует о нормальном его развитии.
Зубы. У малыша в годик уже прорезывается несколько зубов – в среднем до 8. Показать ребенка врачу стоит, если в год у него так и не появилось ни одного молочного зубика. Когда они режутся, малыш становится беспокойным, часто плохо спит по ночам: ему дискомфортно, и это мешает уснуть. Врачи дают рекомендации, как снизить дискомфорт для ребенка при прорезывании зубов.
Стопы. Они у малыша еще плоские, на них не появился изгиб. Это пройдет со временем, когда ребенок привыкнет самостоятельно ходить, тогда же исчезнут жировые подушечки на стопах. Если же малыш уже начал активно ходить, подушечки могут исчезнуть раньше, а на ножках начнет появляться здоровый изгиб. Ноги малыша осмотрит врач на плановой проверке, он же скажет, все ли с ними хорошо.
Двигательная активность ребенка
То, что умеет ребенок в год, не идет ни в какое сравнение с его умениями всего несколько месяцев назад. Он уже намного лучше научился обращаться с собственным телом, очень активен, много и разнообразно двигается. В ручках малыш спокойно держит два предмета, может собрать пирамидку или даже удержать ложку за столом во время прикорма. Конечно, во многих действиях ему до сих пор нужна помощь родителей: такие маленькие дети способны концентрироваться на чем-то всего несколько минут.
Активные движения. Ребенок ползает, встает на ножки, в том числе из положения на корточках, самостоятельно встает на коленки. Он может залезть на стул или диван или слезть оттуда, а с помощью родителей – подняться или спуститься по лестнице. Дети очень любознательны, поэтому в таком возрасте их нельзя оставлять рядом с открытыми окнами или опасными предметами. Малыш может догадаться добраться до подоконника с помощью стула. Мелкая моторика становится намного лучше: ребенок может взять какой-нибудь мелкий предмет двумя пальчиками, взять чашку и отпить из нее.
Танцы. Маленькие дети любят музыку. Многие замечают, что, услышав интересную мелодию, малыш начинает активно пританцовывать: ему это нравится. Некоторые не только танцуют, но и пытаются подпевать детским песенкам. Если ребенок этого не делает, можно показать ему несложный танец, и он начнет повторять уже без подсказки мамы или папы.
Быстрое передвижение на четвереньках. Практически все малыши в этом возрасте уже ползают, причем довольно быстро. Некоторые пропускают этап хождения на четвереньках и сразу встают на ножки, но это происходит далеко не у всех. Чаще всего годовалый ребенок спокойно перемещается ползком.
Ходьба с поддержкой родителей. Некоторые детки уже начинают делать первые шаги. Самостоятельно ходить начинает мало кто, но большинство малышей уже может неуверенно пройтись, держась за руку мамы или папы. Кое-кто пытается ходить, держась за стенки или другую опору. Впрочем, есть и дети, которые не спешат начинать передвигаться на двух ногах, и это совершенно нормально. Если ваш ребенок еще не пошел, не нужно его торопить. Доктор Комаровский предполагает, что в таких случаях повременить с ходьбой может быть даже полезно: прямохождение – это серьезная нагрузка на спину, возможно, малыш просто пока к ней не готов [1].
Психоэмоциональное развитие ребенка в 1 год
Малыш очень любопытен, внимательно смотрит на поведение взрослых и старается его копировать. Это важно помнить и при воспитании: даже если ребенок вас не слушает, он точно будет перенимать ваше поведение. Ребенка очень интересуют складывающиеся и разбирающиеся вещи, поэтому он может интересоваться кубиками, пирамидками, складывать из них конструкции. Некоторым нравится перелистывать книжки, прятать и искать предметы. Малыши в этом возрасте уже проявляют обширный спектр эмоций, в их лексиконе до 10–15 простых слов, они распознают разных животных и помнят имена родителей. Годовалый ребенок способен понять простое поручение: «подойди», «дай». Он начинает интересоваться играми с сюжетом. Улучшается и долгосрочная память: малыш помнит, что произошло несколько дней назад. Он узнает животных и разные предметы, может научиться пользоваться некоторыми из них, например открыть шкаф.
Особенности развития девочек в 1 год
Психологически мальчики и девочки в этом возрасте еще очень похожи. Их интересуют мячики и пирамидки, игры с сюжетом, игрушки, с которыми можно по-разному взаимодействовать. Поэтому не стоит ограничивать ребенка, скажем, куклами, если это девочка. Существенных отличий в весе и росте мальчиков и девочек нет в этом возрасте. А вот психомоторное и психическое развитие девочек может чуть опережать таковое у мальчиков. Это сгладится позже, но пока малышка может раньше начать ходить или, скажем, называть слова.
Особенности развития мальчиков в 1 год
Дети в этом возрасте очень похожи, равно как и игры, которые они предпочитают. Малыши могут имитировать действия родителей: отсюда возможный интерес к игрушкам, повторяющим «взрослые» предметы. Это касается детей обоих полов, поэтому старайтесь давать им разнообразие. Малышам нравятся разные игры, не нужно ограничивать их машинками и мячами.
Как проверить уровень развития ребенка
Не нужно предъявлять слишком жестких требований, лучше ориентироваться на характерные для этого возраста особенности развития. Чтобы понять, как развивается и что умеет ребенок в 1 год, вы можете провести несколько простых тестов:
- посмотреть, как малыш двигается, как ползает, умеет ли ходить, забираться или слезать с диванов и кресел;
- оценить жестикуляцию, проверить, может ли ребенок показывать осмысленные жесты вроде покачивания головой или помахивания рукой;
- послушать его речь, понять, есть ли в речи малыша хотя бы одно осмысленное слово;
- посмотреть, как ребенок играет, чем интересуется, как работают его ручки и ножки, может ли он пользоваться простыми бытовыми предметами;
- оценить количество зубов;
- поиграть с малышом, предложить ему кубики или пирамидку, посмотреть, станет он собирать из них башенку или просто отбросит.
Занятия для развития
С малышами нужно заниматься: это благотворно влияет на их развитие, помогает в дальнейшей жизни, в том числе в более взрослом возрасте [2]. Так ребенок начнет усваивать новые навыки и знания быстрее, впоследствии это поможет ему с учебой и позволит лучше и быстрее разобраться в окружающей реальности. Помните, что в этом возрасте нужно понемногу давать малышу больше самостоятельности, например позволять выбирать, какую кофточку он наденет или какую книжку ему будут читать на ночь. Старайтесь поменьше брать ребенка на руки, чтобы у него был стимул самостоятельно добраться до нужного места.
Музыка. Дети любят музыкальные игрушки, детские песенки и мелодии. Вдобавок чем больше разнообразных приятных звуков малыш слышит, тем более развит окажется его слух. Поэтому включайте ребенку детские песенки, мелодии и подборки, которые специально разработаны для маленьких детей. Вдобавок под музыку малышу будет легче играть, он может захотеть танцевать, развивая тем самым двигательную активность, или подпевать – это способствует развитию речи. Конечно, если какая-то мелодия ему не нравится (в этом возрасте дети уже начинают обретать собственные предпочтения), лучше не включать ее, а включить ту, что по вкусу.
